今天收到公司內部的Mail,根據104 2008.10.6公佈的「2008職場幸福人」調查結果,我們公司居然在第三名,但最令我訝異的是…"鴻海"居然是第一?比Google還前面?傳說中的血尿公司@@…
| 2008幸福企業20大排行榜 | |
| 排名 | 企業名稱 |
| 1 | 鴻海精密工業股份有限公司 |
| 2 | (Google)美商科高國際有限公司 |
| 3 | 趨勢科技股份有限公司 |
| 4 | (Microsoft)台灣微軟股份有限公司 |
| 5 | 台塑集團 |
| 6 | 中租迪和股份有限公司 |
| 7 | 明緯企業股份有限公司 |
| 8 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
| 9 | 智邦科技股份有限公司 |
| 10 | 台灣積體電路製造股份有限公司 |
| 11 | 迅杰科技股份有限公司 |
| 12 | 創見資訊股份有限公司 |
| 13 | (Baleno)英屬維京群島商銀鯨股份有限公司台灣分公司 |
| 14 | 工業技術研究院(工研院) |
| 15 | 聯發科技股份有限公司 |
| 16 | 四零四科技股份有限公司 |
| 17 | 遊戲新幹線科技股份有限公司 |
| 18 | 華碩電腦股份有限公司 |
| 19 | 聯華電子股份有限公司 |
| 20 | 艾易科技股份有限公司 |
| 2008年20大幸福企業 | 幸福指標 |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 1.員工宿舍、汽/機車停車場、福利社、餐廳等設施 |
|
| 2.專利研發獎金、教育訓練;海內外廠區輪調/在職實作訓練/工業管理訓練 |
| (Google)美商科高國際有限公司 | 1.員工有20%的時間能自主性研究 |
|
| 2. 優渥的工作環境及福利制度 |
| 趨勢科技股份有限公司 | 1.第一年10天年休假,12天全薪病假,每年4-6天彈性假 |
|
| 2.免費英語/日文訓練課程,海外受訓,海外出差機會 |
| 台灣微軟股份有限公司 (Microsoft) | 1. 每月可選擇一天在家工作/提供免費早餐、鮮果、飲料、冰淇淋與休閒空間 |
|
| 2. 女性員工產假10週/健身房及健檢補助 |
沒有留言:
張貼留言